Цены API429: −70% от официальных прайсов
Пока финальная прайс-матрица по всем моделям готовится, считаем ориентир просто: цена API429 = 30% от официального прайса модели. Это даёт скидку до 70% и понятный порядок бюджета.
Ориентир по текущим моделям в таблице.
По тому же правилу: official price минус 70%.
Временный расчёт до полной матрицы.
Старт
Для тестов, интеграции и первых продакшен-потоков
- Простой ориентир: 30% от официального прайса
- Поддержка text, image, TTS, live и embeddings
- Оплата криптой, картами РФ и по счёту
- Простой старт без коммитов и долгих согласований
Про
Для команд, где важна стоимость моделей и предсказуемый RPM
- Временный расчёт от официальных прайсов провайдеров
- Балансировка, ретраи и стабильнее работа под нагрузкой
- Поддержка image generation и Nano Banana сценариев
- Приоритетная коммуникация и быстрое подключение
Калькулятор стоимости по модели
Выбери модель и посчитай расходы по правилу −70% от официального прайса. Полная матрица по всем моделям будет добавлена позже.
gemini-2.5-flashНужна только генерация изображений и Nano Banana?
Вынес отдельно image generation в понятную страницу: без громоздких таблиц, с простым калькулятором и ценой за картинку по каждой модели.
Временный расчёт по текущим моделям
Текст, Live, Specialized и Embeddings
Все цены ниже считаются как 30% от официальной цены за 1M input/output токенов. Для embeddings output = 0, потому что отдельно не тарифицируется.
| Модель | Сценарий | Official input | Official output | Наша input | Наша output |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Computer Use Previewgemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | Компьютерное управление и агентные сценарии. | $1.25 | $10 | $0.375 | $3 |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Базовая быстрая модель для чатов, агентов и контента. | $0.3 | $2.5 | $0.09 | $0.75 |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | Самый дешёвый текстовый вход для high-volume задач. | $0.1 | $0.4 | $0.03 | $0.12 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Previewgemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Preview-версия Flash Lite. | $0.1 | $0.4 | $0.03 | $0.12 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audiogemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | Нативное аудио и голосовые сценарии. | $0.5 | $2 | $0.15 | $0.6 |
| Gemini 2.5 Flash Previewgemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Preview-ветка Flash для ранних интеграций. | $0.3 | $2.5 | $0.09 | $0.75 |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | Тяжёлые reasoning-задачи и более сложные пайплайны. | $1.25 | $10 | $0.375 | $3 |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash | Быстрый флагман для мультимодальных задач. | $0.5 | $3 | $0.15 | $0.9 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | Preview-версия Gemini 3 Flash. | $0.5 | $3 | $0.15 | $0.9 |
| Gemini 3 Flash Searchgemini-3-flash-search | Поисковые и retrieval-сценарии. | $0.5 | $3 | $0.15 | $0.9 |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | Флагманская reasoning-модель с максимальной глубиной. | $2 | $12 | $0.6 | $3.6 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | Лёгкая 3.1-модель для массовых задач. | $0.25 | $1.5 | $0.075 | $0.45 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Продвинутая preview-версия Gemini 3.1 Pro. | $2 | $12 | $0.6 | $3.6 |
| Gemini 3.1 Pro Custom Toolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | Custom tools и расширенные агентные сценарии. | $2 | $12 | $0.6 | $3.6 |
| Gemini Embedding 001gemini-embedding-001 | Embedding-модель, где тарифицируется только input. | $0.15 | $0 | $0.045 | $0 |
| Gemini Live 2.5 Flashgemini-live-2.5-flash-preview | Realtime/live-интеракции с низкой задержкой. | $0.5 | $2 | $0.15 | $0.6 |
| Gemini Live 2.5 Flash Native Audiogemini-live-2.5-flash-preview-native-audio | Live audio-каналы и интерактивные voice pipelines. | $0.5 | $2 | $0.15 | $0.6 |
| Gemini Robotics ER 1.5 Previewgemini-robotics-er-1.5-preview | Робототехника и embodied reasoning. | $0.3 | $2.5 | $0.09 | $0.75 |
Генерация изображений / Nano Banana
Цена указана за одно изображение и временно считается как 30% от официального прайса.
| Модель | Описание | Official | Наша цена |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Fastgemini-2.5-flash-image | Быстрая генерация изображений по минимальной цене. | $0.039 / image | $0.0117 / image−70% от official |
| Nano Banana Fast Previewgemini-2.5-flash-image-preview | Preview-вариант Nano Banana для image use cases. | $0.039 / image | $0.0117 / image−70% от official |
| Nano Banana Progemini-3-pro-image-preview | Более дорогая, но качественная image generation. | $0.134 / image | $0.0402 / image−70% от official |
| Nano Banana 3.1 Flashgemini-3.1-flash-image-preview | Следующее поколение image generation между Fast и Pro. | $0.067 / image | $0.0201 / image−70% от official |
TTS / голосовые модели
Цена указана за 1k символов и временно считается как 30% от официального прайса.
| Модель | Описание | Official | Наша цена |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash TTSgemini-2.5-flash-preview-tts | Text-to-speech для экономичных голосовых генераций. | $0.000125 / 1k chars | $0.000038 / 1k chars−70% от official |
| Gemini 2.5 Pro TTSgemini-2.5-pro-preview-tts | Премиальный TTS для более качественного voice output. | $0.00025 / 1k chars | $0.000075 / 1k chars−70% от official |